OpenSigma
Frozen Vegetable Catalog
Frozen vegetable items, specifications, and pack sizes.
| No. | Product | Specification | Pack size | Category |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Cut Green Beans | 3–5 cm | 1 kg × 10 bags; 10 kg × 1 bag | Frozen Cut Green Beans |
| 02 | Okra S | 6–8 cm | 1 kg × 10 bags | Frozen Okra S |
| 03 | Sliced Okra | IQF | 1 kg × 10 bags; 10 kg × 1 bag | Frozen Sliced Okra |
| 04 | Cauliflower | IQF | 1 kg × 10 bags; 10 kg × 1 bag | Frozen Cauliflower |
| 05 | Curry Vegetable Mix | About 12 g | 1 kg × 10 bags; 10 kg × 1 bag | Frozen Curry Vegetable Mix |
| 06 | Green Peas | IQF | 1 kg × 10 bags | Frozen Green Peas |
| 07 | Random-Cut Potato | 12–17 g | 1 kg × 10 bags; 10 kg × 1 bag | Frozen Random-Cut Potato |
| 08 | Sweet Corn | IQF | 1 kg × 10 bags | Frozen Sweet Corn |
| 09 | Three-Color Pepper Slices | IQF | 1 kg × 10 bags | Frozen Pepper Slices |
| 10 | Red Pepper Slices | IQF | 1 kg × 10 bags | Frozen Pepper Slices |
| 11 | Green Pepper Slices | IQF | 1 kg × 10 bags; 10 kg × 1 bag | Frozen Pepper Slices |
| 12 | Broccoli | IQF | 1 kg × 10 bags; 10 kg × 1 bag | Frozen Broccoli |
| 13 | Cut Spinach | IQF | 1 kg × 10 bags; 10 kg × 1 bag | Frozen Cut Spinach |
| 14 | Mixed Vegetables | IQF | 1 kg × 10 bags | Frozen Mixed Vegetables |
| 15 | Mini Broccoli | IQF | 1 kg × 10 bags; 10 kg × 1 bag | Frozen Mini Broccoli |
| 16 | Shaved Burdock | BQF | 1 kg × 10 bags; 10 kg × 1 bag | Frozen Burdock |
| 17 | Shredded Burdock | IQF | 1 kg × 10 bags; 10 kg × 1 bag | Frozen Burdock |
| 18 | Random-Cut Burdock | IQF | 1 kg × 10 bags | Frozen Burdock |
| 19 | Root Vegetable Mix | IQF | 1 kg × 10 bags; 10 kg × 1 bag | Frozen Root Vegetable Mix |
| 20 | Cut Nanohana Greens | IQF | 1 kg × 10 bags; 10 kg × 1 bag | Frozen Nanohana Greens |
| 21 | Cut Komatsuna Greens | IQF | 1 kg × 10 bags; 10 kg × 1 bag | Frozen Komatsuna Greens |
| 22 | Shredded Carrot | IQF | 1 kg × 10 bags | Frozen Carrot |
| 23 | Random-Cut Carrot | IQF | 1 kg × 10 bags; 10 kg × 1 bag | Frozen Carrot |
| 24 | Cut Bok Choy | IQF | 1 kg × 10 bags; 10 kg × 1 bag | Frozen Bok Choy |
| 25 | Ginkgo-Cut Daikon | IQF | 1 kg × 10 bags; 10 kg × 1 bag | Frozen Daikon Radish |
| 26 | Random-Cut Daikon | About 10–15 g | 1 kg × 10 bags; 10 kg × 1 bag | Frozen Daikon Radish |
| 27 | Daikon Rounds | About 40 g | 1 kg × 10 bags; 10 kg × 1 bag | Frozen Daikon Radish |
| 28 | Winter Melon Cubes | About 20 g | 1 kg × 10 bags | Frozen Winter Melon |
| 29 | Random-Cut Winter Melon | About 8–15 g | 1 kg × 10 bags | Frozen Winter Melon |
| 30 | Tonjiru Soup Mix | IQF | 1 kg × 10 bags; 10 kg × 1 bag | Frozen Tonjiru Soup Mix |
| 31 | Pumpkin Cubes | 20–25 g | 1 kg × 10 bags; 10 kg × 1 bag | Frozen Pumpkin |
| 32 | Random-Cut Pumpkin | 15–35 g | 1 kg × 10 bags; 10 kg × 1 bag | Frozen Pumpkin |
| 33 | Cut Napa Cabbage | IQF | 1 kg × 10 bags; 10 kg × 1 bag | Frozen Napa Cabbage |
| 34 | Random-Cut Fried Eggplant | IQF | 1 kg × 10 bags; 10 kg × 1 bag | Frozen Fried Eggplant |
| 35 | Random-Cut Fried Eggplant 500 g | IQF | 500 g × 20 bags | Frozen Fried Eggplant |
| 36 | Taro M | IQF | 500 g × 20 bags | Frozen Taro |
| 37 | Taro S | IQF | 500 g × 20 bags | Frozen Taro |
| 38 | Taro SS | IQF | 500 g × 20 bags | Frozen Taro |
OpenSigma
Food trade and technology
Explore our company and business areas.